| 傳感器類型 | 重量 |
| 90°光散射 | 手持式1.3 kg,含電池1.5 kg |
| 氣溶膠濃度范圍 | 臺式1.6 kg含一節電池 |
| 8530 臺式型0.001 to 150 mg/m3 | 臺式2.0 kg含兩個電池2.5 kg |
| 8531 臺式型HC 0.5 to 400 mg/m3 | 通訊 |
| 8532 手持式0.001 to 150 mg/m3 | 8530/31 USB以及以太網,儲存的數據可以通過 |
| 分辨率 | U盤存貯。 |
| ± 0.1% 讀數,0.001 mg/m3 取大值 | 8532 USB 儲存的數據可以通過U 盤存貯 |
| 零點穩定度 | 交流電源 |
| ± 0.002 mg/m3 24 小時,10 秒時間長數 | 115-240 VAC |
| 粒徑尺寸 | 模擬輸出 |
| 0.1 to 10 μm | 8530/31 用戶選擇輸出0 - 5 V 或2 - 20mA用 |
| 流量 | 戶選擇比例范圍 |
| 出廠設置3.0 L/min,1.40 to 3.0 L/min 用戶 | 報警輸出 |
| 調節 | 8530/31 繼電器或蜂鳴器 |
| 流量準確度 | --------繼電器 |
| 出廠設置點的± 5%,內置流量控制 | --------Non-latching MOSFET |
| 溫度系數 | --------User selectable set point |
| +0.001 mg/m3 /℃ | ------- -5% deadband |
| 操作溫度 | --------Connector 4-pin, Mini-DIN |
| 0 to 50℃ | --------Connectors |
| 儲存溫度 | 8532 蜂鳴器 |
| -20 to 60℃ | 屏幕 |
| 操作濕度 | 8530/31 5.7in VGA 彩色觸摸屏 |
| 0 to 95% RH, 非凝固 | 8532 3.5in VGA 彩色觸摸屏 |
| 時間常數 | 稱重采樣 |
| 用戶可調節,1 - 60 秒 | 8530/31 可更換37mm 濾盒 (用戶提供) |
| 記錄間隔 | CE 規格 |
| 可調節,1 秒到1 小時 | Immunity EN61236-1:2006 |
| 外形尺寸(HWD) | Emissions EN61236-1:2006 |
| 手持式12.5 x 12.1 x 31.6 cm | |
| 臺式13.5 x 21.6 x 22.4 cm | |
| 數據記錄 | |
| 5MB 內存(>60,000 數據點)1分鐘采樣間隔,可記錄45 天 |