供應
EXPLORER®專業型分析和天平性能,乎想象詢價重磅升級奧豪斯Explorer天平 — 加入自動風罩門的型號和外校系列。Explorer觸摸顯示屏,便捷的圖形界面軟件SmarText™2.0,天平風罩并配有防靜電涂層玻璃防風罩,揮手即開的自動風罩門設計,使天平操作簡單高效。Explorer采用分體模塊化設計,可以與稱量基座進行分離,通過技術與功能化的設計,Explorer實現了稱量的性,幫助您實驗室操作的效率。
自動風罩門 – 自動風罩門型號融入了自動開啟風罩左右門的設計理念,讓客戶在拿取樣品時手可以不接觸到天平,同時上蓋門即可向后滑動又可向上掀蓋。
直觀的操作 – 彩色觸摸屏、形象的圖標符號、14種稱量應用模式和3級可調顯示角度的設計,地簡化操作,方便使用。
智能化的稱量性能 – Explorer具有的稱量重復性和線性,3 x 3種濾波調節能有效保證且穩定地得到稱量結果。除了AutoCalTM自動內部校準型號外,還添加了外部校準系列。
形式描述圖片
顯示屏彩色VGA顯示屏(高分辨率5.7英寸),4線電阻式觸摸屏。QWERTY鍵盤和數字鍵區方便使用者輸入GLP和GMP數據或者其他數據
電源交流電源適配器(含)
通訊標配USB和RS232接口,選配第二RS232或以太網接口
結構金屬底座,塑料上蓋,不銹鋼秤盤,玻璃防風罩,塑料防塵罩
設計特點全自動內部校準系統,穩定時間,四個非接觸式無線感應器,包含中文的11種操作語言菜單,菜單鎖定開關,防盜裝置,內置下掛秤鉤,易拆卸不銹鋼秤盤,穩定指示符,載欠載指示符,待機模式。
技術參數:
型號 | 物料號 | 量程 | 可讀性 | 秤盤尺寸 | 校準砝碼 |
EX124 /AD | 30066355 | 120g | 0.1mg | 90mm | 100g, OIML E2 or ASTM Class 1 |
EX224 /AD | 30066357 | 220g | 0.1mg | 90mm | 200g, OIML E2 or ASTM Class 1 |
EX324 /AD | 30066360 | 320g | 0.1mg | 90mm | 300g, OIML E2 or ASTM Class 1 |
EX223ZH/E | 30067785 | 220g | 1mg | 130mm | 200g, OIML E2 or ASTM Class 1 |
EX423ZH/E | 30067786 | 420g | 1mg | 130mm | 400g, OIML E2 or ASTM Class 1 |
EX2202ZH/E | 30067787 | 2200g | 0.01g | 190x200mm | 2kg, OIML F1 or ASTM Class 2 |
EX4202ZH/E | 30067788 | 4200g | 0.01g | 190x200mm | 4kg, OIML F1 or ASTM Class 2 |
EX6202ZH/E | 30067789 | 6200g | 0.01g | 190x200mm | 6kg, OIML F1 or ASTM Class 2 |
EX6201ZH/E | 30067800 | 6200g | 0.1g | 190x200mm | 6kg, OIML F1 or ASTM Class 2 |
EX124ZH | 83021245 | 120g | 0.1mg | 90mm | 100g, OIML E2 or ASTM Class 1 |
EX224ZH | 83021246 | 220g | 0.1mg | 90mm | 200g, OIML E2 or ASTM Class 1 |
EX324ZH | 83021247 | 320g | 0.1mg | 90mm | 300g, OIML E2 or ASTM Class 1 |
EX223ZH | 83021249 | 220g | 1mg | 130mm | 200g, OIML E2 or ASTM Class 1 |
EX423ZH | 83021250 | 420g | 1mg | 130mm | 400g, OIML E2 or ASTM Class 1 |
EX623ZH | 83021252 | 620g | 1mg | 130mm | 600g, OIML E2 or ASTM Class 1 |
EX1103ZH | 83021254 | 1100g | 1mg | 130mm | 1kg, OIML E2 or ASTM Class 1 |
EX2202ZH | 83021256 | 2200g | 0.01g | 190x200mm | 2kg, OIML F1 or ASTM Class 2 |
EX4202ZH | 83021257 | 4200g | 0.01g | 190x200mm | 4kg, OIML F1 or ASTM Class 2 |
EX6202ZH | 83021258 | 6200g | 0.01g | 190x200mm | 6kg, OIML F1 or ASTM Class 2 |
EX6201ZH | 83021259 | 6200g | 0.1g | 190x200mm | 6kg, OIML F1 or ASTM Class 2 |
EX10202ZH | 83021260 | 10200g | 0.01g | 190x200mm | 10kg, OIML F1 or ASTM Class 2 |
EX10201ZH | 83021261 | 10200g | 0.1g | 190x200mm | 10kg, OIML F1 or ASTM Class 2 |
EX124 | 83021331 | 120g | 0.1mg | 90mm | 100g, OIML E2 or ASTM Class 1 |
EX224 | 83021332 | 220g | 0.1mg | 90mm | 200g, OIML E2 or ASTM Class 1 |
EX324 | 83021335 | 320g | 0.1mg | 90mm | 300g, OIML E2 or ASTM Class 1 |
EX223 | 83021341 | 220g | 1mg | 130mm | 200g, OIML E2 or ASTM Class 1 |
EX423 | 83021342 | 420g | 1mg | 130mm | 400g, OIML E2 or ASTM Class 1 |
EX623 | 83021348 | 620g | 1mg | 130mm | 600g, OIML E2 or ASTM Class 1 |
EX1103 | 83021350 | 1100g | 1mg | 130mm | 1kg, OIML E2 or ASTM Class 1 |
EX2202 | 83021356 | 2200g | 0.01g | 190x200mm | 2kg, OIML F1 or ASTM Class 2 |
EX4202 | 83021357 | 4200g | 0.01g | 190x200mm | 4kg, OIML F1 or ASTM Class 2 |
EX6202 | 83021360 | 6200g | 0.01g | 190x200mm | 6kg, OIML F1 or ASTM Class 2 |
EX6201 | 83021361 | 6200g | 0.1g | 190x200mm | 6kg, OIML F1 or ASTM Class 2 |
EX10202 | 83021362 | 10200g | 0.01g | 190x200mm | 10kg, OIML F1 or ASTM Class 2 |
EX10201 | 83021365 | 10200g | 0.1g | 190x200mm | 10kg, OIML F1 or ASTM Cl |
產品盛大來襲Value should not be missed |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||