MI404/MI413余氯/總氯測定儀  
Milwaukee提供了應用在所有范圍的氯比色計:測量游泳池處理,家庭洗衣店,刷碗機添加劑,洗衣粉/液和冷水處理的氧化消毒劑中的氯。Milwaukee提供了3種微電腦控制,高分辨率,高精準性的比色計,您可以在這三種型號中任意選擇。 
Mi404時用來測量0.00- 5.00 mg/L的余氯和0.00 - 5.00 mg/L的總氯,Mi406用來測量0.00- 5.00 mg/L余氯,0.00 to 10.00 mg/L的總氯。氯化物是海水中主要的成分,在酸性條件下具有很高的腐蝕性。在船用鍋爐系統中要一直監視氯的含量來確保不被海水污染。
|              型號  |                          Mi404余氯/總氯/Ph MI-80251-00  |                          Mi413余氯/總氯/Ph MI-80251-07  |         
|              測量范圍      余氯 總氯   氯  |                          0.00-5.00MG/L CL2 0.00-5.00MG/L CL2  |                          0.00-10.00MG/L CL2 0.00-10.00MG/L CL2  |         
|              解析度        余氯 總氯   氯  |                          0.00mg/L(0.00to3.50mg/L) 0.10mg/L(超過3.50mg/L) 0.01mg/L(0.00to3.50mg/L) 0.10mg/L(超過3.50mg/L)  |                          0.01mg/L(0.00to3.50mg/L) 0.10mg/L(超過3.50mg/L) 0.01mg/L(0.00to3.50mg/L) 0.10mg/L(超過3.50mg/L)  |         
|              精度          余氯 總氯   pH  |                          ±0.04mg/L@1.50mg/L ±0.04mg/L@1.50mg/L  |                          ±0.10mg/L@5.00mg/L ±0.10mg/L@5.00mg/L  |         
|              檢測方法  |                          4500-CI G標準法及330.5USEPA法  |                          4500-CI G標準法及330.5USEPA法  |         
|              光源  |                          鎢燈  |                          鎢燈  |         
|              光檢測器  |                          硅光電池525NM窄光干涉濾光器  |                          硅光電池525NM窄光干涉濾光器  |         
|              環境溫濕度  |                          0to50℃/32to122℉;max RH100%  |                          0to50℃/32to122℉;max RH100%  |         
|              電池類型  |                          1×9V  |                          1×9V  |         
|              自動關機  |                          10分鐘后自動關機  |                          10分鐘后自動關機  |         
|              尺寸/重量  |                          192×104×52mm/380g  |                          192×104×52mm/380g  |         


您的位置:
在線交流