德國賽多利斯Sartorius LMA200PM微波水份測試儀特點:
能夠用在測定大概8-100%范圍內的液體和糊狀物樣品的水份含量
分析時間大概40-120分鐘(取決于樣品類型和水份含量)
簡單的雙鍵操作用于日常水份測定
終點判斷:全自動,使用稱量和水份傳感器;用戶根據重量損失或時間定義;計時器方式
內置分析稱量系統,量程為70g,分辨率為0.1mf作為量程值
德國賽多利斯Sartorius LMA200PM微波水份測試儀描述:
如果樣品含水量較大,微波烘干是zui快和zui有效的(干燥減重)加熱樣品的方法。樣品通過微波輻射加熱吸收水份。內置分析稱重系統測量樣品的重量損失和測定樣品達到一個恒定重量時的終點。另外,空氣濕度傳感器監測分析的水份運行的進展,從而提供雙倍的確定性,以保證可靠的結果。
技術參數:
線電壓  | 230 V  | 
zui大量程  | 70g  | 
稱重系統精度  | 0.0001g  | 
平均重復性,初始樣品重量大約1g時(%)  | +/- 0.05  | 
樣品容器  | 玻璃纖維墊,直徑90mm (3.5")  | 
測量結果顯示模式  | %水份,ppm水份,%揮發物,%干重(固體),ppm干重,g干重,mg干燥后損失,%比值  | 
加熱溫度范圍和設定  | 大概8-100%水份  | 
加熱單元  | 輸入功率1000W的微波加熱器  | 
加熱功率控制  | 2-100%, 增量1%  | 
終點判斷  | 全自動,使用稱量和水份傳感器;用戶根據重量損失或時間定義:1-50 mg / 1-99 秒, 0.1-9.9% / 1-99 秒; 定時模式: 0.1 - 99.9 分鐘.  | 
測量時間  | 大概40-120(取決于樣品類型和水份含量)  | 
程序  | 320,存儲在*內存中  | 
數據打印機  | 熱敏打印機,內置  | 
水份分析報告  | 用戶設置 GLP報告;報告可用內置熱敏打印機打印在*的紙張上  | 
操作指導  | 菜單式,數字字符對話框(英語,法語,德語,意大利語和西班牙語可選);5個預設功能鍵  | 
數據接口  | 1個RS232接口,用于PC;一個以太網接口  | 
線路頻率  | 50 Hertz  | 
寬  | 20 x 21 x 12 inch  | 
重量  | 48.5 lbs  | 
zui大功耗  | 1200 VA  | 


您的位置:
在線交流